標簽
新大陸NLS-EM22二維掃描模組針對屏幕條碼做特殊調校,具備卓越的手機屏幕條碼識讀能力,手機支付條碼識讀景深:0.1 – 1.3米,適用于停車場、高速公路自助收費等應用場景。產品特性◆核心技術采用自主研發的第六代核心解碼技術,可快速識讀各類品質的條碼。◆卓越的屏幕識讀能力針對屏幕條碼做特殊調校,
新大陸NLS-EM22二維掃描模組針對屏幕條碼做特殊調校,具備卓越的手機屏幕條碼識讀能力,手機支付條碼識讀景深:0.1 – 1.3米,適用于停車場、高速公路自助收費等應用場景。
產品特性
◆ 核心技術
采用自主研發的第六代核心解碼技術,可快速識讀各類品質的條碼。
◆ 卓越的屏幕識讀能力
針對屏幕條碼做特殊調校,可適應低亮度及各類貼膜的大數據量屏幕條碼。
◆ 接口豐富
提供USB和RS-232接口,滿足更多接口需求。
◆ 綠色低功耗
采用自主的NLDC核心技術,大大降低運行功耗,延長設備使用壽命。
◆ RGB三色指示燈
EM22內部集成有兩顆 RGB 三色指示燈,待機默認白色光,解碼成功指示顏色可根據需要設置成紅色、綠色或藍色。
掃描性能 | 圖像傳感器 | 1280*800 CMOS傳感器 | |
識讀碼制 | 2D | QR Code | |
1D | Code 128 | ||
識讀精度* | ≥5mil | ||
典型識讀景深*
| 手機微信支付碼 | 100mm-1300mm 5.2英寸安卓手機 100mm-1350mm 4英寸蘋果手機 100mm-1900mm 5.5英寸蘋果手機 | |
符號反差* | ≥30% | ||
條碼靈敏度** | 手機支付碼 | 傾斜±45°,偏轉±40°,旋轉360° | |
視場角度 | 水平41.0°,垂直26.3° | ||
機械/電氣 參數 | 通訊接口 | TTL-232,USB,RS-232 | |
外觀尺寸(mm) | 61.5(W)×65.5(D)×31(H)(最大值) | ||
重量 | 39g | ||
工作電壓 | 12pin FPC 臥式插座:3.3-5 VDC±5% | ||
4pin 杜邦插座USB接口:3.3-5 VDC±5% 4pin 杜邦插座TTL232接口:3.3-5 VDC±5% | |||
額定功耗 | 工作(3.3V) | 1023.7mW (典型值) | |
工作(5V) | 1034.0mW (典型值) | ||
電流 | 工作(3.3V) | 310.2mA (典型值) 314.6mA (典型值) | |
工作(5V) | 206.8mA (典型值) 210.1mA (典型值) | ||
待機(3.3V) | 87mA | ||
待機(5V) | 56.7mA | ||
環境參數 | 工作溫度 | -40℃~+70℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+80℃ | ||
工作濕度 | 5%~95%(無凝結) | ||
環境光照 | 0~100,000LUX | ||
國際認證 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | ||
配件列表 | 開發板 | 開發板帶觸發按鍵和蜂鳴器,具備RS-232和USB輸出 | |
數據線 | USB | 4pin USB數據線,用來連接開發板和信息接收主機 | |
FPC線纜 | 12pin FPC數據線,用來連接開發板和信息接收主機 | ||
RS-232 | RS-232數據線,用來連接開發板和信息接收主機 | ||
電源適配器 | 5V電源適配器,配合數據線給設備供電 |
*測試條件: 環境溫度=23℃; 屏幕碼使用 5.5 寸蘋果手機, 亮度 100%
*規格如有更改,恕不另行通知*