暫無簡介
性能 | 圖像傳感器 | 640×480 CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明
瞄準手
|
白色LED
沒有
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符號 |
2D
|
PDF417,QR碼,數據矩陣(ECC200,ECC000,050,080,100,
140),中國敏感代碼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1D
|
Code 128,EAN-13,EAN-8,Code 39,UPC-A,UPC-E,Codabar ,
Interleaved 2 of 5,ITF-6,ITF-14,ISBN,Code 93,UCC / EAN-128,
GS1 Databar ,Matrix 2 of 5,Code 11,Industrial 2 of 5,
標準2 of 5,Plessey,MSI-Plessey等
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度* | ≥5mil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型的景深* | EAN-13 | 40 毫米-110毫米(13密耳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二維碼 | 30mm-70mm(15mil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閔。符號對比* | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描角度** | 滾動:360°,間距:±45°,偏斜:±45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野 | 水平69.5°,垂直54.8°,對角線82.2 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械/
電動
|
接口 | TTL-232,USB(HID鍵盤,COM端口仿真,HID-POS ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 | 3.3VDC±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功耗 | 180.8mW(典型值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流@ 3.3VDC | 操作 | 55.1mA(典型值),100.5mA(較大值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支持 | 3.5毫安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 15.5(寬)× 13.9(深)×9.7(高)毫米(較大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2.2 ±0.2 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境的 | 工作溫度 | -20 ℃ 至50 ℃ (-4°F至122°F ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貯存溫度 | -40 ℃ 至70 ℃ (-40°F至158°F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 5%至95%(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境光 | 0~100,000lux (自然光) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 |
|
FCC Part15 B類,CE EMC B類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飾品 | NLS-EVK | 用于NLS-EM3080-W的軟件開發板,配有觸發按鈕,蜂鳴器和RS-232和USB接口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜 | USB | 用于將NLS-EVK連接到主機設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 用于將NLS-EVK連接到主機設備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源適配器 |
DC5V電源適配器供電的NLS-EVK與RS-232電纜。
|