標簽
海康機器人MV-IDB007X型號160萬像素小型智能讀碼器,可高效讀取多種碼制的一維碼和二維碼,設備很大讀取速度可達 31 個碼/秒。采用自研的深度學習算法,魯棒性強。訂貨型號:MV-IDB007X-06R海康機器人MV-IDB007X型號 160萬像素小型智能讀碼器外形圖:海康MV-IDB007X 160萬像素小型智能讀碼器特點:小型化,適應各類型機臺及
海康機器人MV-IDB007X型號160萬像素小型智能讀碼器,可高效讀取多種碼制的一維碼和二維碼,設備很大讀取速度可達 31 個碼/秒。采用自研的深度學習算法,魯棒性強。
訂貨型號:MV-IDB007X-06R
海康機器人MV-IDB007X型號 160萬像素小型智能讀碼器外形圖:
海康MV-IDB007X 160萬像素小型智能讀碼器特點:
小型化,適應各類型機臺及緊湊工位
航空插頭設計,單一線纜連接,走線簡易
自帶 LED 瞄準,明確指示目標視野,安裝調試快捷
外置調焦旋鈕,對焦平面可視化
豐富的 IO 接口和直插式電源接口,方便現場接線
海康MV-IDB007X 160萬像素小型智能讀碼器參數:
型號 | ||||||||||||||
MV-IDB007X-06R | ||||||||||||||
160 萬像素小型智能讀碼器 | ||||||||||||||
性能 | ||||||||||||||
條碼類別 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,ITF14, ITF25, CodaBar,EAN,UPCA,UPCE 等 | ||||||||||||||
二維碼:QR,DM 等 | ||||||||||||||
很大處理幀率 60 fps | ||||||||||||||
很大讀取速度 31 個碼/秒 | ||||||||||||||
傳感器類型 CMOS,全局快門 | ||||||||||||||
像元尺寸 3.45 μm × 3.45 μm | ||||||||||||||
靶面尺寸 1/2.9” | ||||||||||||||
分辨率 1408 × 1024 | ||||||||||||||
曝光時間 16 μs ~ 1 sec | ||||||||||||||
增益 0 ~ 15 dB | ||||||||||||||
黑白/彩色 黑白 | ||||||||||||||
通訊協議 SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,HTTP,TCP Server, Profinet,MELSEC,Ethernet/IP,ModBus,UDP,Fins,SLMP | ||||||||||||||
光學 | ||||||||||||||
焦距 6 mm | ||||||||||||||
工作距離 40 ~ 120 mm,支持通過頂部調焦旋鈕,手動調節對焦距離 | ||||||||||||||
環境光照 0 ~ 50000 lux | ||||||||||||||
光源 紅色 | ||||||||||||||
瞄準器 綠光 LED | ||||||||||||||
電氣特性 | ||||||||||||||
數據接口 Fast Ethernet(100 Mbit/s) | ||||||||||||||
數字 I/O 17-pin M12 接口提供電源和 I/O:包含 4 路非隔離雙向 I/O(默認配置為 2 路輸入,2 路輸出),1 路 RS-232,支持通過側面按鈕觸發設備 | ||||||||||||||
供電 12 ~ 24V | ||||||||||||||
很大功耗 10.6 W@24 VDC | ||||||||||||||
結構 | ||||||||||||||
指示燈 電源指示燈 PWR,網絡指示燈 LNK,狀態指示燈 STS | ||||||||||||||
外形尺寸 46 mm × 38 mm × 25 mm | ||||||||||||||
重量 約 160 g | ||||||||||||||
IP 防護等級 IP65 | ||||||||||||||
溫度 工作溫度 0 ~ 50℃,儲藏溫度-30 ~ 70℃ | ||||||||||||||
濕度 20% ~ 95%RH 無冷凝 | ||||||||||||||
一般規范 | ||||||||||||||
軟件 IDMVS | ||||||||||||||
認證 CE、FCC、RoHS |