標簽
TSC MH240工業級標簽打印機
TSC MH240工業級標簽打印機簡介
TSC MH240工業級標簽打印機采用優異印字頭列印技術、高速處理器、大幅提供列印效能,加上大容量記憶體。TSC擁有的印字頭控制列印技術,可以追蹤與計算每個像素合適間隔加熱時間,使得不管小批量或大量標簽在每一次列印時,印字頭都能均勻受熱,進而提供清晰、高品質條碼列印,可滿足高速列印與列印品質的需求。
TSC MH240工業級標簽打印機優勢及特性
完整的配備
TSC MH240工業級標簽打印機系列以扎實堅固的鋁合金鑄造列印機身設計,耐用度高且穩定性佳,適用于各種嚴苛工作環境,并包含8.2英吋外徑耗材容量與600尺碳帶容量,滿足大量列印需求。
彩色操作智慧螢幕
TSC MH240工業級標簽打印機系列包含4.3吋彩色觸控面板與六個操作按鈕,人性化操作更便利,例如標簽校正只需輕按一鍵即可完成、選單目錄可以客制化設定且提供安全管理機制,避免工作人員誤觸影響印表機運作。
多款解析度提供多元列印
TSC MH240工業級標簽打印機系列可列印于多種標簽格式,舉凡醫療業藥品標示、電子產品標簽、珠寶標簽到物流運輸標簽等均適用。該系列包含共9款型號,其中203 dpi,高列印速度達每秒14英吋的機型為MH240/ MH240T/ MH240P、300 dpi高列印速度達每秒12英吋的機型為MH340/ MH340T/ MH340P與600 dpi高解析的機型為MH640/ MH640T/ MH640P適合于高密度二維條碼、圖示、小字或其他超高解析列印需求之圖形標簽。
精湛的TSPL-EZ高階列印機語言
TSC MH240工業級標簽打印機系列包含人性化的TSPL-EZ高階列印機語言,高相容性可支援行模式(line mode)、其它品牌(Eltron?與Zebra?)條碼機之程式語言,除了讓您輕松撰寫程式,還提供佳的軟體相容環境,如Oracle、SAP、Unix、AS/400,、Windows,并提供單機操作。
標配整卷標簽回卷模組
MH240P/ MH340P/ MH640P內建整卷標簽(外卷式)回卷模組,支援3吋軸心標簽回收功能,提升工作效率。
機種 | MH240 | MH240T | MH240P | MH340 | MH340T | MH340P | MH640 | MH640T | MH640P | |
加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | 加入比較 | ||
產品圖片 | MH240 | MH240T | MH240P | MH340 | MH340T | MH340P | MH640 | MH640T | MH640P | |
打印規格 | 解析度 | 8點/毫米(203DPI) | 8點/毫米(203DPI) | 8點/毫米(203DPI) | 12點/毫米(300DPI) | 12點/毫米(300DPI) | 12點/毫米(300DPI) | 24點/毫米(600DPI) | 24點/毫米(600DPI) | 24點/毫米(600DPI) |
最大列印速度 | 356毫米(14")/秒 | 356毫米(14")/秒 | 356毫米(14")/秒 | 305毫米(12")/秒 | 305毫米(12")/秒 | 305毫米(12")/秒 | 152毫米(6")/秒 | 152毫米(6")/秒 | 152毫米(6")/秒 | |
最大列印寬度 | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | |
最大列印長度 | 25,400毫米(1,000") | 25,400毫米(1,000") | 25,400毫米(1,000") | 11,430毫米(450") | 11,430毫米(450") | 11,430毫米(450") | 2,540毫米(100") | 2,540毫米(100") | 2,540毫米(100") | |
列印模式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 彩色屏幕,顯示屏320×240畫素及背光顯示&LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) | 彩色屏幕,顯示屏320×240畫素及背光顯示&LED指示燈(4種顏色:綠、橘、紅) | 彩色屏幕,顯示屏320×240畫素及背光顯示&LED指示燈(5種顏色:綠、橘、紅) | 彩色屏幕,顯示屏320×240畫素及背光顯示&LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) | 彩色屏幕,顯示屏320×240畫素及背光顯示&LED指示燈(4種顏色:綠、橘、紅) | 彩色屏幕,顯示屏320×240畫素及背光顯示&LED指示燈(5種顏色:綠、橘、紅) | 彩色屏幕,顯示屏320×240畫素及背光顯示&LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) | 彩色屏幕,顯示屏320×240畫素及背光顯示&LED指示燈(4種顏色:綠、橘、紅) | 彩色屏幕,顯示屏320×240畫素及背光顯示&LED指示燈(5種顏色:綠、橘、紅) |
記憶體 | SDRAM | 128MB | 256 MB | 256 MB | 128MB | 256 MB | 256 MB | 128MB | 256 MB | 256 MB |
Flash | 128MB | 512 MB | 512 MB | 128MB | 512 MB | 512 MB | 128MB | 512 MB | 512 MB | |
擴充插槽 | microSD卡內存擴充插槽可擴展內存至32GB | ?microSD 卡內存擴充插槽可擴展內存至 32 GB | ?microSD 卡內存擴充插槽可擴展內存至 32 GB | microSD卡內存擴充插槽可擴展內存至32GB | ?microSD 卡內存擴充插槽可擴展內存至 32 GB | ?microSD 卡內存擴充插槽可擴展內存至 32 GB | microSD卡內存擴充插槽可擴展內存至32GB | ?microSD 卡內存擴充插槽可擴展內存至 32 GB | ?microSD 卡內存擴充插槽可擴展內存至 32 GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 600公尺,最大90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內卷式和外卷式碳帶皆適用) | 600 公尺,最大 90 毫米外徑,1" 碳帶滾動條 (內卷式和外卷式碳帶皆適用) | 600 公尺,最大 90 毫米外徑,1" 碳帶滾動條 (內卷式和外卷式碳帶皆適用) | 600公尺,最大90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內卷式和外卷式碳帶皆適用) | 600 公尺,最大 90 毫米外徑,1" 碳帶滾動條 (內卷式和外卷式碳帶皆適用) | 600 公尺,最大 90 毫米外徑,1" 碳帶滾動條 (內卷式和外卷式碳帶皆適用) | 600公尺,最大90毫米外徑,1"碳帶滾動條(內卷式和外卷式碳帶皆適用) | 600 公尺,最大 90 毫米外徑,1" 碳帶滾動條 (內卷式和外卷式碳帶皆適用) | 600 公尺,最大 90 毫米外徑,1" 碳帶滾動條 (內卷式和外卷式碳帶皆適用) |
碳帶寬度 | 25.4毫米~114.3毫米(1"~4.5") | 25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4 毫米~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米~114.3毫米(1"~4.5") | 25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4 毫米~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米~114.3毫米(1"~4.5") | 25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4 毫米~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5") | |
紙張類型 | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙(外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙、水洗標 (外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙(外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙、水洗標 (外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙(外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙、水洗標 (外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、折迭紙、穿孔紙 (外卷式) | |
紙張寬度 | 20~114毫米(0.79"~4.5") | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5" | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5" | 20~114毫米(0.79"~4.5") | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5" | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5" | 20~114毫米(0.79"~4.5") | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5" | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5" | |
紙張厚度 | 0.06~0.28毫米(2.36~28密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | 0.06~0.28毫米(2.36~28密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | 0.06~0.28毫米(2.36~28密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 38.1~76.2毫米(1.5"~3") | 38.1 ~ 76.2 毫米 (1.5" ~ 3" | 38.1 ~ 76.2 毫米 (1.5" ~ 3" | 38.1~76.2毫米(1.5"~3") | 38.1 ~ 76.2 毫米 (1.5" ~ 3" | 38.1 ~ 76.2 毫米 (1.5" ~ 3" | 38.1~76.2毫米(1.5"~3") | 38.1 ~ 76.2 毫米 (1.5" ~ 3" | 38.1 ~ 76.2 毫米 (1.5" ~ 3" | |
標簽長度 | 5~25,400毫米(0.2"~1,000") | 5 ~ 25,400 毫米 (0.2" ~ 1,000" | 5 ~ 11,430 毫米 (0.2" ~ 450") | 5~11,430毫米(0.2"~450") | 5 ~ 11,430 毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 11,430 毫米 (0.2" ~ 450") | 5~2,540毫米(0.2"~100") | 5 ~ 11,430 毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 11,430 毫米 (0.2" ~ 450") | |
內部紙卷最大尺寸 | 203.2毫米(8")外徑 | 208.2 毫米 (8") 外徑 | 208.2 毫米 (8") 外徑 | 208.2毫米(8")外徑 | 208.2 毫米 (8") 外徑 | 208.2 毫米 (8") 外徑 | 208.2毫米(8")外徑 | 208.2 毫米 (8") 外徑 | 208.2 毫米 (8") 外徑 | |
通訊介面 | 標準 |
? GPIO+并列埠(Parallel)(出廠選配) ? 藍牙(出廠選配) ? 802.11a/b/g/n無線網絡插槽(經銷商選配) |
"?串行埠 (RS-232)?USB 2.0?內建式以太網絡服務器?USB host * 2,支持單機操作鍵盤與條形碼掃描儀?GPIO + 并列埠 (Parallel) (出廠選配)?藍牙 (出廠選配)?802.11 a/b/g/n 無線網絡插槽 (經銷商選配)" | ?串行埠 (RS-232)?USB 2.0?內建式以太網絡服務器?USB host * 2,支持單機操作鍵盤與條形碼掃描儀?GPIO + 并列埠 (Parallel) (出廠選配)?藍牙 (出廠選配)?802.11 a/b/g/n 無線網絡插槽 (經銷商選配) |
? 串行埠(RS-232) ? USB2.0 ? 內建式以太網絡服務器 ? USBhost*2,支持單機操作鍵盤與條形碼掃描儀 |
"?串行埠 (RS-232)?USB 2.0?內建式以太網絡服務器?USB host * 2,支持單機操作鍵盤與條形碼掃描儀?GPIO + 并列埠 (Parallel) (出廠選配)?藍牙 (出廠選配)?802.11 a/b/g/n 無線網絡插槽 (經銷商選配)" | ?串行埠 (RS-232)?USB 2.0?內建式以太網絡服務器?USB host * 2,支持單機操作鍵盤與條形碼掃描儀?GPIO + 并列埠 (Parallel) (出廠選配)?藍牙 (出廠選配)?802.11 a/b/g/n 無線網絡插槽 (經銷商選配) |
? 串行埠(RS-232) ? USB2.0 ? 內建式以太網絡服務器 ? USBhost*2,支持單機操作鍵盤與條形碼掃描儀 |
"?串行埠 (RS-232)?USB 2.0?內建式以太網絡服務器?USB host * 2,支持單機操作鍵盤與條形碼掃描儀?GPIO + 并列埠 (Parallel) (出廠選配)?藍牙 (出廠選配)?802.11 a/b/g/n 無線網絡插槽 (經銷商選配)" | ?串行埠 (RS-232)?USB 2.0?內建式以太網絡服務器?USB host * 2,支持單機操作鍵盤與條形碼掃描儀?GPIO + 并列埠 (Parallel) (出廠選配)?藍牙 (出廠選配)?802.11 a/b/g/n 無線網絡插槽 (經銷商選配) |
選配 |
? GPIO+并列埠(Parallel)(出廠選配) ? 藍牙(出廠選配) ? 802.11a/b/g/n無線網絡插槽(經銷商選配) |
"GPIO 接口模塊 + 并列端口 (Parallel)?內建式藍牙無線傳輸模塊" | "?GPIO 接口模塊 + 并列端口 (Parallel)?內建式藍牙無線傳輸模塊" |
? GPIO+并列埠(Parallel)(出廠選配) ? 藍牙(出廠選配) ? 802.11a/b/g/n無線網絡插槽(經銷商選配) |
"GPIO 接口模塊 + 并列端口 (Parallel)?內建式藍牙無線傳輸模塊" | "?GPIO 接口模塊 + 并列端口 (Parallel)?內建式藍牙無線傳輸模塊" |
? GPIO+并列埠(Parallel)(出廠選配) ? 藍牙(出廠選配) ? 802.11a/b/g/n無線網絡插槽(經銷商選配) |
"GPIO 接口模塊 + 并列端口 (Parallel)?內建式藍牙無線傳輸模塊" | "?GPIO 接口模塊 + 并列端口 (Parallel)?內建式藍牙無線傳輸模塊" | |
軟體支援 | 軟體支援 | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel |
硬體規格 | 體積尺寸 |
276毫米(寬)x326毫米(高)x502毫米(長) 10.87"(寬)x12.83"(高)x19.76"(長) |
"276 毫米 (寬) x 326 毫米 (高) x 502 毫米 (長) 10.87" (寬) x 12.83" (高) x 19.76" (長)" | "276 毫米 (寬) x 412 毫米 (高) x 502 毫米 (長) 10.87" (寬) x 16.22" (高) x 19.76" (長)" |
276毫米(寬)x326毫米(高)x502毫米(長) 10.87"(寬)x12.83"(高)x19.76"(長) |
"276 毫米 (寬) x 326 毫米 (高) x 502 毫米 (長) 10.87" (寬) x 12.83" (高) x 19.76" (長)" | "276 毫米 (寬) x 412 毫米 (高) x 502 毫米 (長) 10.87" (寬) x 16.22" (高) x 19.76" (長)" |
276毫米(寬)x326毫米(高)x502毫米(長) 10.87"(寬)x12.83"(高)x19.76"(長) |
"276 毫米 (寬) x 326 毫米 (高) x 502 毫米 (長) 10.87" (寬) x 12.83" (高) x 19.76" (長)" | "276 毫米 (寬) x 412 毫米 (高) x 502 毫米 (長) 10.87" (寬) x 16.22" (高) x 19.76" (長)" |
重量 | 15.35公斤(33.84磅) | 15.43 公斤 (34.02 磅) | 18.93 公斤 (41.73 磅) | 15.35公斤(33.84磅) | 15.43 公斤 (34.02 磅) | 18.93 公斤 (41.73 磅) | 15.35公斤(33.84磅) | 15.43 公斤 (34.02 磅) | 18.93 公斤 (41.73 磅) |