標簽
新大陸FR80收銀掃描平臺采用自主研發的核心解碼技術、大窗口設計,移動適應性高達3.5米每秒,可快速識讀紙質一維和QR屏幕條碼,在商品碼的識讀上表現優異,適合于商超、便利店等各類商超收銀應用。產品特點:◆采用自主研發的核心解碼技術,可以快速識讀各類一維碼以及屏幕QR二維條碼。特別是在商品碼的識讀上,
新大陸FR80收銀掃描平臺采用自主研發的核心解碼技術、大窗口設計,移動適應性高達 3.5 米每秒,可快速識讀紙質一維和QR屏幕條碼,在商品碼的識讀上表現優異,適合于商超、便利店等各類商超收銀應用。
產品特點:
◆采用自主研發的核心解碼技術,可以快速識讀各類一維碼以及屏幕QR二維條碼。特別是在商品碼的識讀上,表現非常優異。
◆高達 3.5 米/秒的移動適應性,輕松快速的識讀移動中的條碼,給您帶來非同一般的“揮手即讀” 掃碼體驗。
◆提供音效和音量控制按鍵,方便用戶選擇適合自己應用環境的聲音。
◆被掃描物體靠近掃描窗口時, 設備瞬間啟動并進行快速識讀,同時視窗內的目標條碼不會被重復識讀。
◆多達6種狀態指示燈,時時反饋當前設備工作狀態,包括異常、解碼、配置、通訊等狀態提示。
◆識讀角度和區域大而廣,目標條碼一進入視窗,就能被快速識讀。
硬件參數 | 圖像傳感器 | CMOS | ||
像素 | 1280*1088 | |||
照明 | 紅光LED(614nm~624nm) | |||
識讀碼制 | 1D | Code11,Code128,Code39,GS1-128(UCC/EAN128),AIM128,ISBT128, CodaBar,code93,UPC-A/UPC-E,Coupon,Ean-13,Ean-8,ISSN,ISBN, Interleaved 2/ 5,Matrix 2/5,Industrial 2/5,ITF-14,ITF-6,Standard 2/5, China post 25,MSI-Plessey ,Plessey ,GS1 Databar Composite,GS1 Databar(RSS) | ||
2D | QRcode | |||
識讀精度* | ≥3mil(1D) | |||
典型識讀景深* | EAN13(13mil) | 0-140mm | ||
EAN13(5mil) | 50-90mm
| |||
識讀模式 | 高級感應模式 | |||
視場角度 | 水平42.4°,垂直36° | |||
傾斜(pitch) | ±55 | |||
旋轉(tilt) | 360 | |||
偏轉(skew) | ±50 | |||
運動容差* | 350 cm/s | |||
符號反差* | ≥15%(code128 10mil) | |||
機械/ 電氣參數 | 通訊接口 | RS-232,USB | ||
外觀尺寸(mm) | 不帶固定座:151 (W)×141.5 (H) ×97.5 (D)mm
| |||
帶固定座:151 (W)×156.5 (H)×108.5 (D)mm | ||||
重量 | 不帶固定座:542g (帶固定座) 678g 帶固定座:678g | 帶固定座:678g | ||
提示方式 | 喇叭,狀態指示燈 | |||
工作電壓 | 5 VDC±5% | |||
功耗參數 | 工作功耗 | 2W(典型值),2.5W(最大值) | ||
休眠功耗 | 1.25W | |||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | |||
靜電防護 | ±15kV(空氣放電);±8kV(直接放電) | |||
防護等級 | IP52 | |||
國際認證 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | |||
配件列表 | 數據線 | USB | USB數據線,用來連接本機和信息接收主機 | |
電源適配器 | 5V電源適配器,給設備供電 |
*測試條件:環境溫度=23℃;環境照度=300 LUX白熾燈;使用新大陸制定的測試樣碼
**測試條件:測試距離=(最小景深+最大景深)/2; 環境溫度=23℃;環境照度=300 LUX白熾燈
2D:QR CODE; 10 Bytes; 最小條空寬度=30 mil; PCS=0.8;
*規格如有更改,恕不另行通知*