標簽
新大陸NLS-FM25 v2固定式條碼掃描器主要功能是讀取手機屏幕和紙質文檔上的條碼信息,主要應用于電子憑證、移動營銷、辦公自動化等領域。
NLS-FM25 v2固定式條碼掃描器產品簡介
新大陸NLS-FM25 v2固定式條碼掃描器主要功能是讀取手機屏幕和紙質文檔上的條碼信息,主要應用于電子憑證、移動營銷、辦公自動化等領域。
NLS-FM25 v2固定式條碼掃描器產品優勢
卓越的屏幕碼識讀性能
綠色低功耗
專為自助設備定制
快速感應
NLS-FM25 v2固定式條碼掃描器產品特性:
LCD閱讀能力
可識別顯示在手機屏幕上的主要二維條碼和各種一維條碼。
紙面碼閱讀能力
可識別印刷在紙張上的主要二維條碼和各種一維條碼。
高速閱讀
可快速識別不同的對比度、顏色和反射程度的手機屏幕碼。
易于使用
掃描用戶手冊上提供的設置碼對掃描器的參數進行設置,即可使掃描器達到良好的工作狀態。
NLS-FM25 v2固定式條碼掃描器詳細參數
掃描性能
| 圖像傳感器 | CMOS |
像素 | 752 * 480 | |
照明 | 白光LED | |
識讀碼制 | 2D PDF417, Data Matrix, QR Code | |
1D EAN-13(可帶附加碼), EAN-8(可帶附加碼), UPC-A(可帶附加碼), UPC-E(可帶附加碼), ISSN, ISBN, Codabar, Code 128(包括FNC1、FNC2、FNC3子集), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39(包括Code 39 FULL ASCII), Code 11, MSI- Plessey, Plessey | ||
識讀精度* | ≥6.7mil | |
識讀模式 | 感應識讀 | |
條碼靈敏度** | 傾斜(pitch) ±40° | |
旋轉(tilt) 360° | ||
偏轉(skew) ±30° | ||
視場角度 | 水平68.5°,垂直51.5° | |
符號反差* | ≥25% | |
機械/電氣參數 | 通訊接口 | RS232,USB |
外觀尺寸(mm) | 78.2(W)×67.2(D)×52.3(H)mm | |
重量 | 170g | |
提示方式 | 蜂鳴器 | |
工作電壓 | 5VDC±5% | |
額定功耗 | 858mW(典型值) | |
電流@5 VDC | 工作電流 187mA(典型值),209mA(大值可達) | |
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~60℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | |
靜電防護 | ±8 kV(空氣放電),±4 kV(直接放電) | |
國際認證 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | |
配件列表 | 數據線 | USB USB數據線,用來連接本機和信息接收主機 RS-232 RS232數據線,用來連接本機和信息接收主機 |
電源適配器 | 5V電源適配器,配合RS232數據線給設備供電 |
*測試條件:環境溫度=23℃;環境照度=300 LUX白熾燈;使用新大陸制定的測試樣碼
**測試條件:測試距離=(較小景深+較大景深)/2; 環境溫度=23℃;環境照度=300 LUX白熾燈
2D:QR CODE; 10 Bytes; 條空寬度=15 mil; PCS=0.8;