標簽
NLS-EM3000二維影像式條碼識讀引擎,采用先進的圖像傳感技術和國際領先水平的新大陸智能圖像識別系統。先進的圖像傳感技術,避免了由于抖動或運動產生的圖像畸變,與卓越解碼技術的有機融合,使識讀引擎可以輕松讀取紙張、塑料等各種介質上的條碼,性能強勁。
蘇州遠景達自動識別技術有限公司
NLS-EM3000二維影像式條碼識讀引擎,采用先進的圖像傳感技術和國際領先水平的新大陸智能圖像識別系統。先進的圖像傳感技術,避免了由于抖動或運動產生的圖像畸變,與卓越解碼技術的有機融合,使識讀引擎可以輕松讀取紙張、塑料等各種介質上的條碼,性能強勁。
NLS-EM3000可識讀各類主流一維條碼和標準二維條碼(PDF417、QR Code、Data Matrix等)以及中國的二維條碼標準漢信碼等。還支持識讀GS1-DataBarTM(RSS)條碼,包括Limited、Stacked、Expanded等版本。
NLS-EM3000采用獨特的完全一體化設計,將圖像采集、照明瞄準和解碼器等完全集成一體,既小又輕,性能強勁。非常適合嵌入各種行業的產品中使用,如收銀機、數據采集器、抄表設備、檢票機、PDA等。
為應對各種應用的可能復雜度,NLS-EM3000采用了性能強勁的處理器,并提供含大量底層API接口的二次開發功能SDK,面對復雜應用,也可快速開發從容應對。
產品特性
◆核心解碼技術
采用自主研發的核心解碼技術,可快速識讀各類品質的條碼。
◆一體式設計
圖像采集和解碼一體化設計,可滿足狹小空間應用需求。
◆二次開發
提供二次開發工具包,滿足特殊應用需要。
掃描性能 | ||
圖像傳感器 | 752×480 CMOS | |
照明 | 紅光LED 625±10 nm | |
識讀碼制 | 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix, 漢信碼, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417* 等 |
1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey等 | |
OCR* | 二代身份證, 護照識別 | |
識讀精度 | ≥ 5mil | |
識讀景深 | Code 39 | 50mm -135mm(10mil); 70mm~170mm(15mil) |
PDF417 | 55mm -145mm(10mil); 70mm~160mm(15mil) | |
Data Matrix | 40mm -120mm(10mil); 60mm~145mm(15mil) | |
QR Code | 40mm -115mm(10mil); 60mm~150mm(15mil) | |
符號反差 | ≥ 25%反射差異 | |
識讀角度** | 旋轉360°,傾斜±50°,偏轉±50° | |
視場角度 | 水平36°,垂直23° | |
機械/電氣參數 | ||
接口 | TTL232 | |
工作電壓 | 3.3 ~3.6 VDC | |
電流 @ 3.3 VDC | Maximum current | 400 mA |
Operating current | 300 mA | |
Idle current | 65 mA | |
外觀尺寸 | 28.0(W)×24.5(D)×13.5(H) mm | |
重量 | 10.1克 | |
環境參數 | ||
工作溫度 | -20℃ - +45℃ | |
儲存溫度 | -40℃ - +60℃ | |
工作濕度 | 5% - 95% ( 無凝結 ) | |
環境光照 | 0 ~ 100000 lux(自然光) | |
國際認證 | ||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | ||
配件列表 | ||
開發板NLS-EVK3000 | NLS-EM3000的開發板,帶觸發按鍵和蜂鳴器,具備RS232和USB輸出。 | |
數據線 | RS232數據線 | RS232數據線,用來連接NLS-EVK3000和信息接收主機,帶適配器插口。 |
USB數據線 | USB數據線,用來連接NLS-EVK3000和信息接收主機。 | |
電源適配器 | 5V電源適配器,配合RS232數據線給NLS-EVK3000供電。 其輸出為: DC5V, 2A; 輸入為: AC100~240V, 50~60HZ. | |
*標準EM3000不支持MicroPDF417條碼和OCR,定制性產品支持 **測試條件如下: Code39,3 Bytes;較小條空寬度 = 10mil;寬窄比 = 3:1;PCS = 0.8;條碼高度 = 11mm;測試距離 = 120mm;環境溫度=23℃;環境照度= 200 lux |