標簽
iData 55HC醫療手持終端搭載業內強悍的二維掃描引擎,可迅速讀取患者腕帶、輸液袋、輸液瓶等的條碼,提高護理效率,避免醫療差錯;白色LED掃描補光技術,柔和更護眼,貼心呵護醫護人員視力;后置800萬自動對焦攝像頭,便于醫護人員在不同環境下輕松靈活采集護理信息。iData 55HC采用TP+LCD*貼合技術,4.7英寸 IPS*視角大屏,
iData 55HC醫療手持終端搭載業內強悍的二維掃描引擎,可迅速讀取患者腕帶、輸液袋、輸液瓶等的條碼,提高護理效率,避免醫療差錯;白色LED掃描補光技術,柔和更護眼,貼心呵護醫護人員視力;后置800萬自動對焦攝像頭,便于醫護人員在不同環境下輕松靈活采集護理信息。
iData 55HC采用TP+LCD*貼合技術,4.7英寸 IPS*視角大屏,高清顯示,醫護信息輕松查看;超敏觸控,支持戴手套、干濕手觸控,可在低溫、干燥環境下使用,醫護信息輕松錄入。
iData 55HC醫療手持終端特性:
掃描性能深度優化
掃得快:黑科技 Smart light 2.0,解碼速度提升50%,碼碼必解,一掃即達;
掃得久:AI智能調光,有效解決補光燈散熱問題,降低功耗;省電模式 根據場 景自動調節用電,掃描續航能力顯著提升;
掃得遠:遠近景深自適應+更廣的讀取范圍,無需條碼的位置控制及焦距的切 換,都可迅速讀取,杜*醫療差錯;白色LED掃描補光技術,柔和不刺眼,貼心 呵護醫護人員視力。
Wi-Fi性能深度優化
Wi-Fi a/b/g/n/r/ac協議:真5G,標配快速漫游,穩定連接,零延時,不掉線; 高性能5G PA放大器:Wi-Fi性能很致發揮,為醫護關鍵數據傳輸提供了可靠保 障。
配置*面提升
企業級Android 9.0 OS+8核2.0 GHz CPU+支持*大6GB RAM+128GB ROM, 更高速應對多任務處理,帶來更出色的流暢操作; 升級藍牙5.0連接,更快更穩定,功耗更低;支持同時連接多個藍牙設備。
續航性能提升
標配3600mAh大容量電池,*大容量可選7200mAh,支持5V/2A和9V/2A快充 方案。
iData 55HC醫療手持終端參數:
系統配置 | |
處理器 | 8核 2.0 GHz 高性能處理器 |
操作系統 | Android 9.0 |
內存(ROM+RAM) | 16GB + 2GB (可選128GB + 6GB /64GB + 4GB /32GB + 3GB) |
擴展插槽 | Micro SD卡(*高支持256G) |
顯示屏 | 4.7英寸,1280 x 720 高分辨率液晶屏 |
觸控屏 | 工業級電容觸控屏(支持戴手套觸控) |
攝像頭 | 后置800萬像素(可選1300萬像素),兼容前置500萬像素 |
掃描窗玻璃 | Corning Gorilla 玻璃(康寧) |
鍵盤 | 正面4鍵,側面4鍵,電源鍵 |
電池 | 3.8V 7200 mAh 鋰聚合物電池 / 3600 mAh 鋰聚合物電池 |
快速充電 | 支持快速充電 |
音頻 | 內置麥克風/Micro USB/耳機接頭 |
提示 | 振動提示/LED提示/音頻提示 |
震動馬達 | 內置震動馬達 |
傳感器 | G-Sensor(重力傳感器)/接近傳感器/光線傳感器 |
結構參數 | |
尺寸 (LxWxD) | 150 mm x 73.5 mm x 16 mm(頭部24mm厚) |
重量 | 230克 (含電池) |
通訊傳輸 | |
無線廣域網絡 (網絡頻率) | 國內&歐亞版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 CDMA BC0 TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B7/B8/B20 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美洲版: 2G: B2/B3/B5 3G: B1/B2/B4/B5; CDMA BC0/BC1 (美國) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
無線廣域網絡 (數據業務) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
無線局域網絡 | Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n/r 5G PA(雙頻段:2.4G+5G) |
藍牙 | Bluetooth 5.0 |
GPS | 高性能GPS/AGPS導航芯片/北斗/Galileo/Glonass |
使用環境 | |
開發工具 | Android SDK+ JDK+Eclipse |
支持語言 | Java |
工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ 60℃(含電池) -40℃ ~ 70℃(不含電池) |
濕度 | 0 ~ 95% (無結露) |
跌落規格 | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面 |
防護等級 | IP65 |
靜電放電 | 15 kV空氣放電, 8 kV直接放電,防浪涌設計 |
一維激光掃描引擎 | |
掃描精度 | 5mil |
旋轉視角 | ±35° |
上下傾斜視角 | ±65° |
左右偏移視角 | ±50° |
環境光 | 太陽光 : 10,000ft. Candles (107,640Lux) |
掃描頻率 | 104±12 次/秒 |
激光安*等級 | Class II |
支持條碼 | UPC/EAN,POST,Code 128,Code 39, Code 93,Code 11,Codabar, Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,MSI,RSSI 等 |
一維/二維影像掃描引擎 | |
掃描精度 | 3mil c39/128 |
旋轉視角 | 360° |
上下傾斜視角 | ±45° |
左右偏移視角 | ±65° |
掃描頻率 | 1次/50ms |
激光安*等級 | Class II |
圖像分辨率 | 844(H)×640(V) |
圖像幀率 | 60fps |
光源系統 | 白光照明,激光瞄準 |
*小印刷對比度 | 20% |
支持條碼 | Aztec Code , Codabar , Codablock F , Code 11 , Code 128 , Code 2 of 5 , Code 39 , Code 93 , Data Matrix , EAN/JAN-13 , EAN/JAN 8 , EAN-UCC Composite Codes , EAN-UCC Emulation , IATA Code 2 of 5 , Interleaved 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , MaxiCode , MicroPDF417 , MSI , PDF417 , Postal Codes ( Australian Post , British Post , Canadian Post , China Post , Japanese Post , Korea Post , Netherlands Post , Planet Code , Postnet ) , Plessey Code , PosiCode , QR Code , RSS Expanded , RSS Limited , RSS-14 , TCIF Linked Code 39 , Telepen , Trioptic Code , UPC-A , UPC-E 等 |
NFC (可選) | |
頻率 | 13.56 MHz |
讀取距離 | 30 mm 以內 |
通訊協議 | ISO14443A/14443B/15693 |
輸入/輸出接口 | |
USB 接口 | 1 個(Micro USB 接口) |
充電接口 | 1 個(底部數據接口) |
耳機接口 | 1 個 |
OTG | 支持 |
外圍設備及配件 | |
標準配件 | 鋰聚合物電池、電源適配器、手繩、保護膜(PET)、底部充電卡夾 |
可選配件 | USB數據線、單座充、單槽USB通信充電座、四聯充(設備充)、四連充(電池充)、保護套/背帶、保護膜(復合)、Q5000 |