您的當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)固定式掃描器 > 海康威視讀碼器
海康MV-ID3050PM-08M-WBN是ID3000Pro4.2MP,8mm焦距固定式工業(yè)讀碼器。海康MV-ID3050PM-08M-WBN功能特性內(nèi)置深度學(xué)習(xí)讀碼算法,可適應(yīng)多種復(fù)雜工況,魯棒性強(qiáng)選用高性能420萬像素Sensor,視野覆蓋大,圖像質(zhì)量優(yōu)異單一線纜提供豐富IO接口,可接入多路輸入、輸出信號14顆LED復(fù)合光源,可快速切換偏振和非偏振模式頂部環(huán)形指示
海康MV-ID3050PM-08M-WBN是ID3000Pro4.2MP,8mm焦距固定式工業(yè)讀碼器。
海康MV-ID3050PM-08M-WBN功能特性
內(nèi)置深度學(xué)習(xí)讀碼算法,可適應(yīng)多種復(fù)雜工況,魯棒性強(qiáng)
選用高性能420萬像素Sensor,視野覆蓋大,圖像質(zhì)量優(yōu)異
單一線纜提供豐富IO接口,可接入多路輸入、輸出信號
14顆LED復(fù)合光源,可快速切換偏振和非偏振模式
頂部環(huán)形指示燈及雙邊側(cè)腰線結(jié)果指示燈,快速觀察工作狀態(tài)
外置雙LED瞄準(zhǔn)器,方便安裝對準(zhǔn)
海康MV-ID3050PM-08M-WBN外形尺寸
型號 | 型號 | MV-ID3050PM-08M-WBN |
名稱 | ID3000Pro4.2MP,8mm焦距固定式工業(yè)讀碼器 | |
性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA,UPCE,ITF14,ITF25,Matrix 25,MSI,China Post,Code 11,INDUSTRIAL25等 二維碼:QR Code,Data Matrix等 堆疊碼:PDF417等 |
最大處理幀率 | 30 fps | |
最大讀取速度 | 60個(gè)碼/秒 | |
傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
像元尺寸 | 3.2 μm × 3.2 μm | |
靶面尺寸 | 1/1.7” | |
分辨率 | 2368 × 1760 | |
曝光時(shí)間 | 60 μs ~ 1 sec | |
增益 | 0 dB ~ 18 dB | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
通訊協(xié)議 | SmartSDK,TCP Client,Serial,F(xiàn)TP,TCP Server,Profinet,MELSEC,Ethernet/IP,ModBus, Fins,SLMP,UDP | |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s) |
數(shù)字I/O | 17-pin M12接口提供電源和I/O:包含3路非隔離輸入(LineIn 0/1/2),3路非隔離輸出(LineOut 3/4/5),1路RS232輸入, 1路RS232輸出 | |
供電 | 24 VDC | |
最大功耗 | 10.6 W@24 VDC(啟用自帶補(bǔ)光燈) | |
結(jié)構(gòu) | 焦距 | 8 mm |
鏡頭接口 | M12-Mount,機(jī)械對焦 | |
鏡頭罩 | 半偏振鏡頭罩,可選購?fù)该骱腿耒R頭罩 | |
光源 | 聚光白光,可選購聚光紅光/藍(lán)光/紅外 | |
指示燈 | 電源指示燈PWR,網(wǎng)絡(luò)指示燈LNK/ACT,用戶指示燈U1/U2 | |
外形尺寸 | 65.2 mm×65.2 mm×47 mm | |
重量 | 約280 g | |
IP防護(hù)等級 | IP67(正確安裝適當(dāng)鏡頭防水罩的情況下) | |
溫度 | 工作溫度0~50℃,儲藏溫度-30~70℃ | |
濕度 | 20%~95%RH無冷凝 | |
一般規(guī)范 | 軟件 | IDMVS |
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,RoHS,KC |
蘇州遠(yuǎn)景達(dá)自動(dòng)識別技術(shù)有限公司蘇ICP備12045750號-4
蘇公網(wǎng)安備 32050702010725號